【株主優待】QUOカードがもらえるおすすめ銘柄
株主優待の商品として人気なのがQUOカードです。
優待として新設、拡充・縮小、廃止が簡単にできて、カードタイプで送付も楽なので、企業側としても使い勝手がいいのでしょう。
多くのコンビニや書店、ガソリンスタンドのほか、デニーズやマツモトキヨシでも使えるので、株主にとっても便利です。
優待廃止の可能性も考えて、配当もきちんと出している銘柄を探してみました。
銘柄 | 所有株式数 | 保有期間 | QUOカード |
---|---|---|---|
INPEX | 400株 | 1年以上 2年以上 3年以上 | 1,000円 2,000円 3,000円 |
800株 | 1年以上 2年以上 3年以上 | 2,000円 3,000円 5,000円 | |
リコーリース | 100株 | - 1年以上 3年以上 | 2,000円 4,000円 5,000円 |
マニー | 300株 | 1年以上 | 3,000円 |
ニチリン | 100株 | 1年以上 3年以上 | 1,000円 3,000円 |
1,000株 | 1年以上 3年以上 | 2,000円 4,000円 | |
5,000株 | 1年以上 3年以上 | 3,000円 5,000円 | |
中央倉庫 | 300株 | - | 3,000円 |
1,000株 | - | 5,000円 | |
5,000株 | - | 10,000円 | |
サカタインクス | 100株 | - 1年以上 3年以上 | 500円 1,000円 2,000円 |
稲畑産業 | 100株 | - 半年以上 3年以上 | 500円 1,000円 2,000円 |
200株 | - 半年以上 3年以上 | 500円 2,000円 3,000円 | |
300株 | - 半年以上 3年以上 | 500円 3,000円 5,000円 | |
あらた | 100株 | - | 2,000円 |
住友精化 | 100株 | 半年以上 | 2,000円 |
カナデン | 100株 | - 1年以上 | 1,000円 2,000円 |
1,000株 | - 1年以上 | 2,000円 6,000円 | |
たけびし | 100株 | - | 2,000円 |
1,000株 | - | 4,000円 | |
日伝 | 100株 | 1年以上 | 2,000円 |
1,000株 | 1年以上 | 5,000円 | |
帝国繊維 | 100株 | 1年以上 | 1,000円 |
日本毛織 | 100株 | 1年以上 | 1,000円 |
QUOカードはマツモトキヨシなどのドラッグストアでも使えるお店があります。
家事用消耗品に月5,000円かかるとして、6万円分のQUOカードがあれば1年分の日用品費が賄えます。